Numer Konkurencja Runda Seria Zawodnik Klub Info ALL Info 1 Info 2 Info 3 Info 4 Info 5
3 K100pł 1 2 STRAMETZ Karin AUSTRIA Q
4 M1500 1 1 DRUEZ Ilyes BELGIUM PB
6 M200 1 1 SELEPE Prince BOTSWANA MR
7 M400pł 1 1 TISANG Kemorena BOTSWANA PB MR
9 K800 1 1 BISOVA Nikola CZECHIA PB
14 K100pł 1 1 HALDBO Annika DENMARK Q
15 K2000p 1 1 HELWIGH Anna Mark DENMARK PB
16 K1500 1 1 NISSEN Annemarie DENMARK PB
17 M400pł 1 1 DELGADO Jesus David SPAIN PB
21 K2000p 1 1 MAASIK Laura ESTONIA PB
22 K100pł 1 2 VERLIN Kreete ESTONIA SB
24 M1500 1 1 WERKU Muhdin ETHIOPIA PB
26 K400pł 1 1 SALMINEN Heidi FINLAND YC TR 16.5.2
28 K1500 1 1 CALVERT Sarah GREAT BRITAIN SB
30 M800 1 1 HIGGINS Jack GREAT BRITAIN PB
34 M400pł 1 1 MINSHULL Jake GREAT BRITAIN PB
36 K400pł 1 1 NIELSEN Lina GREAT BRITAIN SB
37 K100pł 1 1 SEY Marcia GREAT BRITAIN Q
38 K800 1 1 VANS AGNEW Grace GREAT BRITAIN SB
43 K100pł 1 2 LOBE Ricarda GERMANY q
46 M800 1 1 STEPANOV Alexander GERMANY SB
49 K2000p 1 1 SZABO Gabriella HUNGARY PB
51 Kmłot 3 0 TUTHILL Nicola IRELAND PB
52 K200 1 1 FONTANA Vittoria ITALY SB
53 K800 1 1 KABANGU Ngalula Gloria ITALY PB
54 M800 1 1 LAZZARO Giovanni ITALY PB
55 Mt 3 0 OLIVERI Matteo ITALY =SB
57 K400pł 1 2 SARTORI Rebecca ITALY SB
58 Kw 3 0 TAVERNINI Asia ITALY =SB
60 K800 1 1 KIPROTICH Vivian Chebet KENYA SB MR
73 K60dz 1 1 ŁODA Liliana KS Poznań Athletic PB
76 K60dz 1 1 WIECZOREK Wiktoria LKS Atleta Gniezno PB
77 M60m 1 1 ANTOSZEK Ignacy MKS Juvenia Puszczykowo PB
79 M60m 1 1 DRÓZD Maksymilian OŚ AZS Poznań PB
81 M200 1 2 KAROLEWSKI Marcin OŚ AZS Poznań SB
82 M200 1 2 KŁAK Mateusz OŚ AZS Poznań SB
83 M60m 1 1 MARCINKOWSKI Franciszek OŚ AZS Poznań PB
84 M200 1 2 PAWŁOWSKI Franciszek OŚ AZS Poznań PB
85 M200 1 2 PYSZKA Mikołaj OŚ AZS Poznań PB
86 M200 1 2 ROZENKOWSKI Kacper OŚ AZS Poznań PB
87 M200 1 2 TOMCZAK Krzysztof OŚ AZS Poznań SB
88 K100pł 1 1 BARCZ-BUCH Weronika POLAND SB
89 K1500 1 1 BEREŚNIEWICZ Aleksandra POLAND PB
91 M800 1 1 BORKOWSKI Mateusz POLAND SB
95 K2000p 1 1 CHORZĘPA Agnieszka POLAND PB
96 K200 1 1 DZIAMSKA Julia POLAND SB
99 K400pł 1 2 GRYC Anna POLAND PB MR
103 K1500 1 1 JĘDRZEJCZYK Anna Marianna POLAND PB
116 K100pł 1 1 MAJEWSKA Marika POLAND Q
119 M400pł 1 1 MIEZIANKO Paweł POLAND PB
122 Mmłot 3 0 NOWICKI Wojciech POLAND SB
123 M800 1 1 OSTROWSKI Filip POLAND SB
128 K400pł 1 1 SMOLIŃSKA Izabela POLAND PB
129 K1500 1 1 STEMPNIAK Paulina POLAND PB
132 K100pł 1 1 WESOŁOWSKA Kaja POLAND q
132 K100pł 3 0 WESOŁOWSKA Kaja POLAND PB
135 K100pł 1 2 WOJTUNIK Klaudia POLAND Q
138 K200 1 1 ZIMNA Marta POLAND SB
139 M200 1 1 ŻAK Łukasz POLAND YC TR 16.5.2
142 M60m 1 1 BUDZIŃSKI Wojciech UKS Sprint Przeźmierowo PB
145 M200 1 1 THIEL Semi Thiel Deng QATAR PB
147 M200 1 1 KARRIEM Abdurahman SOUTH AFRICA SB
150 M400pł 1 1 BALUCH Matej SLOVAKIA SB
154 K400pł 1 2 LEDECKA Daniela SLOVAKIA SB
155 K2000p 1 1 DHAHRI Rihab TUNISIA PB
159 K100pł 1 2 HUGHES Amber USA Q
159 K100pł 3 0 HUGHES Amber USA MR
161 Kw 3 0 ŻODZIK Maria POLAND SB